172744qlg6m1l0t2p78g0z

以 Xbox 360 为标尺,销量数据显示 Xbox Series S|X 游戏主机增速放缓

来自版块 游戏网游
ico1365
ico20
昕搜 7 月 5 日消息,根据游戏媒体 VGChartz 公布的 2023 年 5 月销量数据,相比较 Xbox 360 游戏主机,微软当前 Xbox Series S|X 主机存在后继乏力的情况。
该媒体绘制了 Xbox Series S|X 游戏主机和 Xbox 360 游戏主机的销量情况。
以 Xbox 360 为标尺,销量数据显示 Xbox Series S|X 游戏主机增速放缓

以 Xbox 360 为标尺,销量数据显示 Xbox Series S|X 游戏主机增速放缓

以 Xbox 360 为标尺,销量数据显示 Xbox Series S|X 游戏主机增速放缓
Xbox Series S|X 游戏主机于 2022 年 12 月,也就是上市 27 个月销量突破 2000 万台;而 Xbox 360 游戏主机销量达到这个数字用了 34 个月。
昕搜此前报道,微软宣布截至 2023 年 6 月,Xbox Series S|X 总销量达到了 2100 万、Xbox One 系列总销量突破 5800 万。
图表中虽然表明 Xbox Series S|X 主机的销量优于 Xbox 360,但是存在后继乏力的情况。
而在过去的 12 个月里,两代 Xbox 差距已经缩小了 110 多万台。
Xbox 360 是 Xbox 品牌的奠基者,并认为是真正能够和索尼 PlayStation 交锋的一代产品,可以说 Xbox 360 是评判未来 Xbox 游戏主机的一个标尺。

全部评论 0

热文

  • 3 天
  • 7天

所属版块

您需要登录后才可以回帖 立即登录
说说你的想法......
collect.e671b01b
0
comment.6995fafc
0
zan.fbf37f98
0
微信
电话